معادل سازی تافل و آیلتس : امتیازات کل
تافل | آیلتس |
118-120 | 9 |
115-117 | 8.5 |
110-114 | 8 |
102-109 | 7.5 |
94-101 | 7 |
79-93 | 6.5 |
60-78 | 6 |
46-59 | 5.5 |
35-45 | 5 |
32-34 | 4.5 |
0-31 | 0-4 |
تبدیل نمره تافل به آیلتس : خواندن
تافل | آیلتس |
30 | 9 |
29 | 8.5 |
29 | 8 |
27-28 | 7.5 |
24-26 | 7 |
19-23 | 6.5 |
13-18 | 6 |
8-12 | 5.5 |
4-7 | 5 |
3 | 4.5 |
0-2 | 0-4 |
تافل به آیلتس: نوشتن
تافل | آیلتس |
30 | 9 |
30 | 8.5 |
30 | 8 |
29 | 7.5 |
27-28 | 7 |
24-26 | 6.5 |
21-23 | 6 |
18-20 | 5.5 |
14-17 | 5 |
12-13 | 4.5 |
0-11 | 0-4 |
TOEFL to IELTS: گوش دادن
تافل | آیلتس |
30 | 9 |
29 | 8.5 |
28 | 8 |
27 | 7.5 |
24-26 | 7 |
20-23 | 6.5 |
12-19 | 6 |
7-11 | 5.5 |
4-6 | 5 |
3 | 4.5 |
0-2 | 0-4 |
تافل به آیلتس: صحبت کردن
تافل | آیلتس |
30 | 9 |
28-29 | 8.5 |
26-27 | 8 |
24-25 | 7.5 |
23 | 7 |
20-22 | 6.5 |
18-19 | 6 |
16-17 | 5.5 |
14-15 | 5 |
12-13 | 4.5 |
0-11 | 0-4 |